5000系列 LCD应用
时间:2019-08-19浏览次数:5649 作者:中星新材料
产品介绍
典型厚度:23-188μm
基膜:PET
离型力:离型力可控
无尘车间洁净度:10000级
可加工宽幅:100mm-1650mm
管芯尺寸/材质:3英寸/6英寸,抛光纸芯/ABS
SUNLIKY-5000系列特性
*洁净度高 *良好的光透过率 *耐溶剂
*良好的机械加工性 *防静电 *良好的残余粘着率
Item 项 目 | Unit单 位 | Measurement Method测试方法 | 5000series |
Thickness 厚度 | μm | ASTM D374 | 36-188 |
Tensile Strength (MD) 抗拉强度 (MD) | Mpa | ASTM D882 | ≥210 |
Tensile Strength (TD) 抗拉强度 (TD) | Mpa | ASTM D882 | ≥230 |
Elongation (MD) 延伸率 (MD) | % | ASTM D882 | 140-180 |
Elongation (TD) 延伸率 (TD) | % | ASTM D882 | 120-140 |
Modulus (MD) 弹性模量 (MD) | Mpa | ASTM D882 | 4500 |
Modulus (TD) 弹性模量 (TD) | Mpa | ASTM D882 | 4800 |
Heat Shrinkage (MD) 热收缩率 (MD) | % | 190℃/10min | 2.0 |
热收缩率 (TD)Heat Shrinkage (TD) | % | 190℃/10min | 0.0 |
Haze 雾度 | % | ASTM D1003 | 2-6 |
Peel Strength 剥离力 | g/inch | TESA 7475 TAPE(300mm/min 180°) | 5-40 |
Residual adhesiveness rate 残余粘着 率 | % | NITTO 31B TAPE | 97 |
Resistance to Solvents 耐 溶剂性 | |||
Toluene 甲苯 | — | Good | |
MEK 丁酮 | — | Good | |
Ethyl Acetate 乙 乙 酯 | — | Good | |
Ethanol 乙醇 | — | Excellent |
无锡中星新材料科技股份有限公司
地址:无锡市惠山区经济开发区玉祁配套区(祁胜路)
电话:0510-83888593
华东地区联系方式:褚先生13382277333
东莞中星新材料科技有限公司
深圳中易星科技有限公司
地址:广东省东莞市桥头镇桥东路南四街一巷59号3号楼
电话:0769-83459890(1)
华南地区联系方式:吴先生13861869687、18219168588